商品の詳細:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
ハイライト: | 20ヘッド SMT ピックアンドプレースマシン,高速 SMT 配置機 27800cph,450mm PCB ピックアンドプレースマシン |
パラメータ | 仕様 |
---|---|
寸法 | 1600mm(L) * 1688mm(W) * 1560mm(H) |
重量 | 2000kg |
電源 | AC380V(50Hz、三相)、6kW |
実装速度 | 82,000 CPH(最適) |
実装精度 | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
PCBハンドリング | シングルレーン:600mm(L)*50-450mm(W) デュアルレーン:600mm(L)*50-250mm(W) |
コンポーネントタイプ | 抵抗器、コンデンサ、ダイオード、SOT、SOP、QFP、QFN、BGAなど |
ビジョンシステム | フライカメラ*10*2ガントリー、マークカメラ*2*2ガントリー |
コンタクトパーソン: Kimi Liu
電話番号: +86 135 106 75756
ファックス: 86-131-0721-9945